ASUS Vivobook 15 M1502YA
ブランド | ASUS |
---|---|
参考価格 | 99,800円 |
商品名 | ASUS Vivobook 15 M1502YA |
型番 | M1502YA-BQ653W |
本体カラー | クールシルバー |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5825U (8コア/16スレッド、最大4.5GHz) |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス(CPU内蔵) |
メインメモリ | 16GB DDR4-3200 (スロット1×1、空き0、オンボード8GB含む) |
ストレージ | 1TB NVMe PCIe 3.0 x2 接続 |
ディスプレイ | 15.6型 TFTカラー液晶(ノングレア) 1920×1080 (60Hz) |
インターフェース | HDMI×1、USB3.2 Type-C Gen1 (PD)×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、USB2.0×1、ヘッドホンジャック×1 |
Webカメラ | 92万画素 Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付 |
無線通信 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
入力 | 102キー日本語キーボード(JIS配列)、マルチタッチ対応タッチパッド |
電源 | 19V/2.37A 45W ACアダプター |
サイズ・重量 | 幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm、約1.7kg |
バッテリー | JEITA法で約6.0時間(動画再生)、約13.3時間(アイドル) |
保証 | 本体12か月+日本国内保証・要登録、バッテリー/ACアダプター12か月 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、WPS Officeライセンス等 |
主な特徴 | Windows 11 Home、WPS Office付き、PC Game Pass付き、日本語キーボード、長時間バッテリー設計 |
商品仕様を詳しく見る
目次
ノートパソコンってどんな種類がある?
通常ノートPC | 薄型・軽量ノートPC | クリエイティブ/ビジネス向けノートPC | |
---|---|---|---|
特徴 | 汎用性が高く価格帯も幅広い | 携帯性重視、重量・厚みを抑えた設計 | 高性能CPU/GPU、拡張性やカラー表現に強い |
メリット | コスパと実用性のバランスが取りやすい | 持ち運びやすさとモビリティ | 動画編集・デザイン・プレゼンなどの作業効率が向上 |
デメリット | 軽さより性能を優先すると価格が上がることがある | 性能が上位機に比べて落ちる場合がある | 価格が高い場合が多い |
ノートパソコンを選ぶ時の基準
- 用途別の優先順位:生産性、学習、娯楽、クリエイティブなど、主目的を明確化
- ディスプレイの種類と解像度:長時間作業で負担を減らすために適切な画質を選ぶ
- 拡張性と携帯性:ポート構成・重量・バッテリーの持ちを総合判断
通常ノートPCがおすすめの人
おすすめの職種:事務・営業・プログラマー・エンジニア寄りの業務
理由:安定動作と拡張性を重視しつつ、コストパフォーマンスも重要視する場面が多い。長時間のデスクワークやデータ処理を想定した用途に適する。
薄型・軽量ノートがおすすめの人
おすすめの職種:学生・現場ワーカー・出張が多いビジネスパーソン
理由:持ち運びやすさと毎日の携帯性を重視するケースで真価を発揮。外出先での資料作成や移動中の作業が増える人に向く。
クリエイティブ/ビジネス向けノートがおすすめの人
おすすめの職種:デザイナー、映像編集者、プレゼン担当、経営企画
理由:高性能CPU・大容量メモリ・高解像度ディスプレイを活かした作業効率を求める場面で最適。
ASUS Vivobook 15 M1502YA
ブランド | ASUS |
---|---|
参考価格 | 99,800円 |
商品名 | ASUS Vivobook 15 M1502YA |
型番 | M1502YA-BQ653W |
本体カラー | クールシルバー |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5825U (8コア/16スレッド、最大4.5GHz) |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス(CPU内蔵) |
メインメモリ | 16GB DDR4-3200 (スロット1×1、空き0、オンボード8GB含む) |
ストレージ | 1TB NVMe PCIe 3.0 x2 接続 |
ディスプレイ | 15.6型 TFTカラー液晶(ノングレア) 1920×1080 (60Hz) |
インターフェース | HDMI×1、USB3.2 Type-C Gen1 (PD)×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、USB2.0×1、ヘッドホンジャック×1 |
Webカメラ | 92万画素 Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付 |
無線通信 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
入力 | 102キー日本語キーボード(JIS配列)、マルチタッチ対応タッチパッド |
電源 | 19V/2.37A 45W ACアダプター |
サイズ・重量 | 幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm、約1.7kg |
バッテリー | JEITA法で約6.0時間(動画再生)、約13.3時間(アイドル) |
保証 | 本体12か月+日本国内保証・要登録、バッテリー/ACアダプター12か月 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、WPS Officeライセンス等 |
主な特徴 | Windows 11 Home、WPS Office付き、PC Game Pass付き、日本語キーボード、長時間バッテリー設計 |
商品仕様を詳しく見る
ASUS Vivobook 15 M1502YAの詳細
強み
- Ryzen 7 5825U搭載で日常作業を快適に処理
- 16GBメモリ/1TB SSDで大容量データの扱いと快適な起動/アプリ立ち上げ
- 15.6型 Full HDディスプレイと非タッチ設計で長時間の作業も視認性が高い
- Wi-Fi 6E対応で安定した高速通信、在宅ワークにも適合
- WPS Office付き+ PC Game Pass付きで即利用開始
弱み
- 重量約1.7kgと携帯性は中程度。長時間の持ち運びは負担を感じる場面も
- 解像度はフルHDで、写真・映像編集などカラー表現を重視する用途には別機種を検討する余地
- RAMは16GB固定のため将来の増設余地が限定的
スペック
配列 | 16GB(Soldered 8GB + SODIMM 8GB、空き0) |
---|---|
接続 | HDMI×1、USB3.2 Type-C (PD)×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、USB2.0×1 |
キー方式 | 102キー日本語キーボード(JIS配列) |
サイズ/重量 | 幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm、約1.7kg |
その他 | Webカメラ92万画素、プライバシーシャッター、Microsoft Office系/PC Game Pass同梱 |
ASUS Vivobook 15 M1502YAの口コミ傾向まとめ
高評価 | 要約:コストパフォーマンスと日常用途の安定性が高評価。 ・大容量ストレージと快適な動作 ・日本語キーボードの打鍵感が良い ・Office・Game Pass同梱で即戦力化 |
---|---|
中立 | 要約:重量がやや重い点や解像度が標準的な点が気になる声。 ・携帯性は普通程度 ・ディスプレイは特段の色域拡張なし |
低評価 | 要約:長時間の動画編集など負荷が大きい作業では発熱やファン音を感じる場合があるとの指摘。 |
ASUS Vivobook 15 M1502YAはこんな人におすすめ
- 日常作業と軽いクリエイティブ作業を両立したい人
- 大容量ストレージと日本語キーボードを重視するビジネス・学生
- Microsoft 365/Office系をすぐ活用したい人、PC Game Passを試したい人
ASUS Vivobook 15 M1502YAのまとめ
本機はRyzen 7 5825Uを搭載し、16GB/1TBの大容量構成で日常作業から軽中程度のクリエイティブ作業まで対応します。Wi-Fi 6E対応とOffice/Game Pass同梱が魅力ですが、重量約1.7kgの点と拡張性の制約には留意が必要です。用途がデスクワーク中心でコストパフォーマンス重視の方には特に有力な候補になり得ます。購入前には実機を確認し、持ち運びの頻度と作業負荷を照らし合わせて判断してください。
ASUS Vivobook 15 M1502YA
ブランド | ASUS |
---|---|
参考価格 | 99,800円 |
商品名 | ASUS Vivobook 15 M1502YA |
型番 | M1502YA-BQ653W |
本体カラー | クールシルバー |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5825U (8コア/16スレッド、最大4.5GHz) |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス(CPU内蔵) |
メインメモリ | 16GB DDR4-3200 (スロット1×1、空き0、オンボード8GB含む) |
ストレージ | 1TB NVMe PCIe 3.0 x2 接続 |
ディスプレイ | 15.6型 TFTカラー液晶(ノングレア) 1920×1080 (60Hz) |
インターフェース | HDMI×1、USB3.2 Type-C Gen1 (PD)×1、USB3.2 Type-A Gen1×2、USB2.0×1、ヘッドホンジャック×1 |
Webカメラ | 92万画素 Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付 |
無線通信 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
入力 | 102キー日本語キーボード(JIS配列)、マルチタッチ対応タッチパッド |
電源 | 19V/2.37A 45W ACアダプター |
サイズ・重量 | 幅359.7mm×奥行き232.5mm×高さ19.9mm、約1.7kg |
バッテリー | JEITA法で約6.0時間(動画再生)、約13.3時間(アイドル) |
保証 | 本体12か月+日本国内保証・要登録、バッテリー/ACアダプター12か月 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、WPS Officeライセンス等 |
主な特徴 | Windows 11 Home、WPS Office付き、PC Game Pass付き、日本語キーボード、長時間バッテリー設計 |
商品仕様を詳しく見る
コメント