ブランド | PASOUL |
---|---|
参考価格 | 39,500円 |
商品名 | ノートパソコン |
型番 | 情報なし |
本体カラー | グレー |
OS | Windows 11 |
CPU | 第14世代 Intel TwinLake N150、4コア4スレッド、最大3.6GHz |
メインメモリ | 12GB LPDDR5 |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1920×1080)、非タッチ |
グラフィックス | CPU内蔵(Intel) |
外部出力 | HDMI |
無線通信 | 無線LAN有り(Wi-Fi) |
Bluetooth | あり |
入力 | 日本語キーボード(JIS)、マルチタッチ対応タッチパッドなし |
インターフェース | USB3.0、USB Type-C、HDMI、WEBカメラ |
電源 | 互換AC電源アダプター |
バッテリー | 4500mAh、駆動時間約4.0時間(アイドル) |
サイズ/重量 | 幅357mm×奥行228mm×高さ18mm、重量約1.5kg |
付属ソフト | KINGSOFT Office(WPS Office)同梱 |
主な特徴 |
|
ノートパソコンってどんな種類がある?
通常ノートPC | 薄型・軽量ノートPC | クリエイティブ/ビジネス向けノートPC | |
---|---|---|---|
特徴 | 汎用性が高く、価格帯も幅広い | 携帯性重視、重量と厚みを抑えた設計 | 高性能CPU・大容量RAM・高解像度ディスプレイを搭載 |
メリット | コスパと実用性のバランスが取りやすい | 外出時の携帯性が高い | 長時間の編集作業やプレゼンテーションに強い |
デメリット | 性能を追求すると価格が高くなることがある | 拡張性が制限されやすい | 高価で重量・発熱が課題になることがある |
ノートパソコンを選ぶ時の基準
- 用途別の優先順位:日常作業/学習/動画視聴/軽いクリエイティブなど、主目的を明確化
- ディスプレイの解像度とサイズ:長時間作業時の目の負担を減らすため適切な画質を選ぶ
- 拡張性と携帯性:ポート構成・重量・バッテリーの持ちを総合判断
通常ノートPCがおすすめの人
おすすめの職種:事務・営業・IT補助・学習用途の学生
理由:コストを抑えつつ基本機能を満たすため、デスクワーク中心の方に適しています。初期費用を抑えたい場合や、サブ機としての運用にも向く設計です。
薄型・軽量ノートがおすすめの人
おすすめの職種:学生、現場ワーカー、出張が多いビジネスパーソン
理由:持ち運びの頻度が高い場面での携帯性が優先され、日常的な資料作成や移動時の作業効率を高めます。
クリエイティブ/ビジネス向けノートがおすすめの人
おすすめの職種:デザイナー、ライター、マーケティング、プレゼン担当
理由:高解像度ディスプレイや大容量RAMを活用する場面で真価を発揮しますが、コストと携帯性のバランスを見極める必要があります。
ブランド | PASOUL |
---|---|
参考価格 | 39,500円 |
商品名 | ノートパソコン |
型番 | 情報なし |
本体カラー | グレー |
OS | Windows 11 |
CPU | 第14世代 Intel TwinLake N150、4コア4スレッド、最大3.6GHz |
メインメモリ | 12GB LPDDR5 |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1920×1080)、非タッチ |
グラフィックス | CPU内蔵(Intel) |
外部出力 | HDMI |
無線通信 | 無線LAN有り(Wi-Fi) |
Bluetooth | あり |
入力 | 日本語キーボード(JIS)、マルチタッチ対応タッチパッドなし |
インターフェース | USB3.0、USB Type-C、HDMI、WEBカメラ |
電源 | 互換AC電源アダプター |
バッテリー | 4500mAh、駆動時間約4.0時間(アイドル) |
サイズ/重量 | 幅357mm×奥行228mm×高さ18mm、重量約1.5kg |
付属ソフト | KINGSOFT Office(WPS Office)同梱 |
主な特徴 |
|
PASOUL ノートパソコンの詳細
強み
- コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル寄りの構成
- 12GB RAMと500GB SSDの組み合わせで日常・学習用途を快適化
- 15.6型フルHDディスプレイは作業領域の確保に寄与
- Windows 11搭載で最新OS機能を利用可能
- USB-C/HDMIなど基本的な接続端子を搭載
弱み
- 重量約1.5kgクラスのため長時間の携帯性は中程度
- バッテリー駆動時間は条件依存で短くなるケースがある
- ディスプレイは標準的な解像度で、カラー作業向けの高性能機には劣る
スペック
RAM | 12GB LPDDR5 |
---|---|
ストレージ | 500GB SSD |
CPU | 第14世代 Intel TwinLake N150、4コア/4スレッド、最大3.6GHz |
ディスプレイ | 15.6インチ、1920×1080、フルHD、非タッチ |
接続 | USB3.0、USB Type-C、HDMI、Webカメラ |
無線/ Bluetooth | Wi-Fi有り、Bluetoothあり |
キーボード | 日本語配列(JIS) |
電源 | 互換AC電源アダプター |
サイズ/重量 | 幅357mm×奥行228mm×高さ18mm、約1.5kg |
バッテリー | 4500mAh、約4.0時間(アイドル) |
付属ソフト | KINGSOFT Office(WPS Office)同梱 |
その他 | Webカメラ搭載 |
PASOUL ノートパソコンの口コミ傾向まとめ
高評価 | 要約:コストパフォーマンスと日常用途の安定性が高評価。 ・低価格で基本機能が整っている ・OSと Office 同梱で初期導入が楽 ・Wi-Fi/ Bluetoothの接続性が安定 |
---|---|
中立 | 要約:携帯性は中程度、画面解像度は標準的との声。 ・外出時の携帯性は普通程度 ・長時間の動画視聴や負荷作業には適さない場面あり |
低評価 | 要約:長時間の高負荷作業時の発熱・駆動時間不足を指摘されることがある。 |
PASOUL ノートパソコンはこんな人におすすめ
- 初めてのノートPCを低コストで入手したい人
- 日常作業・学習用途を中心に使う学生・社会人
- オフィス系ソフトとウェブ利用を主目的とする在宅ワーク層
ノートパソコンのまとめ
本機は12GB RAMと500GB SSDの組み合わせで日常作業を快適にこなせる構成です。15.6型フルHDディスプレイとWindows 11搭載、 KINGSOFT Office同梱という点も魅力。低価格帯の入門機としては妥当なラインですが、長時間のクリエイティブ作業や長距離の持ち運びには別機種の検討をおすすめします。購入前には実機のキーボード打鍵感や動作を確認し、用途とバッテリー持続時間の現実的な見積もりを取ると良いでしょう。
ブランド | PASOUL |
---|---|
参考価格 | 39,500円 |
商品名 | ノートパソコン |
型番 | 情報なし |
本体カラー | グレー |
OS | Windows 11 |
CPU | 第14世代 Intel TwinLake N150、4コア4スレッド、最大3.6GHz |
メインメモリ | 12GB LPDDR5 |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1920×1080)、非タッチ |
グラフィックス | CPU内蔵(Intel) |
外部出力 | HDMI |
無線通信 | 無線LAN有り(Wi-Fi) |
Bluetooth | あり |
入力 | 日本語キーボード(JIS)、マルチタッチ対応タッチパッドなし |
インターフェース | USB3.0、USB Type-C、HDMI、WEBカメラ |
電源 | 互換AC電源アダプター |
バッテリー | 4500mAh、駆動時間約4.0時間(アイドル) |
サイズ/重量 | 幅357mm×奥行228mm×高さ18mm、重量約1.5kg |
付属ソフト | KINGSOFT Office(WPS Office)同梱 |
主な特徴 |
|
コメント