| 商品名 | 霧島飲み比べ 合計3本セット(茜霧島900ml+黒霧島900ml+霧島ゴールド720ml) |
|---|---|
| 商品番号 | akane-kirishima-nomikurabe-set |
| 蔵元 | 霧島酒造(宮崎県) |
| 販売店 | 酒シンドバッド楽天市場店(三宗株式会社・福岡県福岡市) |
| ギフト対応 | 包装・のし宛書・メッセージ入力に対応(商品ページの表示) |
| 送料 | 送料無料の表示。ただし東北・北海道への配送は別途加算(商品ページに記載) |
| 楽天レビュー | 28件・平均4.61(2026年10月27日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
| 注意 | 20歳未満の方の注文は受け付けていない(ショップの会社概要)。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています |
霧島の飲み比べセット3つを比べる
「霧島 飲み比べセット」で探すと、入っている銘柄の違うセットがいくつも出てきます。楽天で読めた3つを、商品ページの表記で並べました。
| 茜・黒・ゴールド(この記事の商品) | 赤・黒・白 | 赤・白・黒・茜 | |
|---|---|---|---|
| 販売店 | 酒シンドバッド | 酒シンドバッド | KANPAISTORE SHINDO |
| 本数 | 3本 | 3本 | 4本 |
| 中身 | 茜霧島 900ml/黒霧島 900ml/霧島ゴールド 720ml | 赤霧島 900ml/黒霧島 25度 900ml/白霧島 25度 900ml | 赤霧島・白霧島・黒霧島・茜霧島 各25度 900ml |
| 度数 | 商品名に「25度」。霧島ゴールドは20度(ゴールドラベル霧島の商品ページ) | 商品名に「25度」 | 4本とも25度 |
| 楽天レビュー | 28件・4.61 | 26件・4.65 | 24件・4.75 |
出典:楽天市場 酒シンドバッド楽天市場店(2商品)・KANPAISTORE SHINDO 楽天市場店・焼酎のひご屋(ゴールドラベル霧島)の商品ページ。2026年10月27日確認
銘柄ごとの違い(原料・仕込み)
| 銘柄 | 商品ページの説明 |
|---|---|
| 黒霧島 | 黒麹仕込み。トロリとした甘みとキリッとした後切れ |
| 白霧島 | 黄金千貫と霧島裂罅水、白麹仕込み。なめらかで伸びのある味わい・お湯割り向き |
| 赤霧島 | 紫芋「ムラサキマサリ」が原料。後を引く甘みと気品の高い香り |
| 茜霧島 | オレンジ色の果肉の芋「タマアカネ」を使用。柑橘系のさわやかな香り |
| 霧島ゴールド(ゴールドラベル霧島) | さつま芋・米麹(白)。独自の「ミヤマキリシマ花酵母」と白麹。甘く華やかな香りで軽快な味わい・20度 |
出典:KANPAISTORE SHINDO(赤・白・黒・茜の説明)、焼酎のひご屋(ゴールドラベル霧島)の商品ページ
違いが効く場面
- 香りの違いを比べたい:茜(柑橘系の香り)とゴールド(花酵母の華やかな香り)は、定番の黒と香りの方向が違う。茜・黒・ゴールドは「並べて違いが分かる」組み合わせ
- 麹と芋の違いを比べたい:赤(紫芋)・黒(黒麹)・白(白麹)は霧島の定番3種で、原料と麹の違いを順に試せる
- 度数の軽いものを入れたい:3つの中で20度が入るのは茜・黒・ゴールドのセットだけ(ゴールドが20度)
- 全部試したい:赤・白・黒・茜の4本セット。ゴールドは入っていない
選び分け
| こんな人 | 合うセット |
|---|---|
| 霧島の黒はよく飲むので、違う香りを試したい | 茜・黒・ゴールド |
| 霧島の定番を一通り飲み比べたい | 赤・黒・白 |
| 茜も赤も含めて一度に比べたい | 赤・白・黒・茜の4本 |
| 軽めの20度も入れたい | 茜・黒・ゴールド |
口コミの傾向(茜・黒・ゴールド)
楽天の評価は28件・平均4.61です(2026年10月27日時点。★ごとの内訳は読めたページからは分かりませんでした)。商品ページに表示されていた口コミは、焼酎好きの先輩・親戚・友人への贈り物として買ったものが中心で、パッケージがよかったという声がありました。時間指定に間に合わなかったという★4もありました。
出典:楽天市場 酒シンドバッド楽天市場店の商品ページに表示されたレビュー(本文は引用せず、こちらで要約)
買う前に確認したいこと
- 送料:送料無料の表示でも、東北・北海道への配送は別途加算
- 20歳未満の注文は受け付けていない(ショップの会社概要)
- 白霧島の度数は、同じショップの別のセットの商品名では20度と書かれているものもある。赤・黒・白セットの商品名は25度
| 商品名 | 霧島飲み比べ 合計3本セット(茜霧島900ml+黒霧島900ml+霧島ゴールド720ml) |
|---|---|
| 商品番号 | akane-kirishima-nomikurabe-set |
| 蔵元 | 霧島酒造(宮崎県) |
| 販売店 | 酒シンドバッド楽天市場店(三宗株式会社・福岡県福岡市) |
| ギフト対応 | 包装・のし宛書・メッセージ入力に対応(商品ページの表示) |
| 送料 | 送料無料の表示。ただし東北・北海道への配送は別途加算(商品ページに記載) |
| 楽天レビュー | 28件・平均4.61(2026年10月27日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
| 注意 | 20歳未満の方の注文は受け付けていない(ショップの会社概要)。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています |
茜・黒・ゴールドの霧島飲み比べセットの実力
強み
- 香りの方向が違う3本。柑橘系の茜、黒麹の黒、花酵母の華やかなゴールド
- 20度のゴールドが入るので、度数の違いも試せる
- 包装・のし・メッセージに対応。口コミも贈り物の用途が中心
弱み
- 赤霧島・白霧島は入っていない(定番を一通り比べたいなら赤・黒・白のセット)
- ゴールドだけ720mlで、ほかの2本(900ml)と容量が違う
- 東北・北海道は送料が別途かかる
- 商品ページにはセットの銘柄の説明が少なく、原料の説明は別の販売店のページで確認した
こんな人におすすめ
- 霧島の黒を飲み慣れていて、違う香りを試したい人
- 焼酎好きへの贈り物を探している人:のし・包装に対応
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
まとめ
霧島の飲み比べセットは、香りの違いを楽しむなら茜・黒・ゴールド、定番を比べるなら赤・黒・白、まとめて試すなら4本セットが目安です。この記事の茜・黒・ゴールドは、20度のゴールドが入るのが他の2つとの違いです。
焼酎の飲み比べセットの選び方(一般論)
| 見るところ | 確認すること |
|---|---|
| 何を比べるか | 芋の品種・麹(黒・白)・酵母・度数のどれを比べたいかで組み合わせを選ぶ |
| 容量 | 900ml・720ml・1800mlが混ざることがある。飲む量と置き場所で選ぶ |
| 度数 | 25度が中心。20度は軽め |
| ギフト | のし・包装・メッセージカードの可否、届け先の地域の送料 |
| 年齢 | 20歳未満の飲酒は法律で禁止。酒類の注文は20歳以上が条件 |
| 商品名 | 霧島飲み比べ 合計3本セット(茜霧島900ml+黒霧島900ml+霧島ゴールド720ml) |
|---|---|
| 商品番号 | akane-kirishima-nomikurabe-set |
| 蔵元 | 霧島酒造(宮崎県) |
| 販売店 | 酒シンドバッド楽天市場店(三宗株式会社・福岡県福岡市) |
| ギフト対応 | 包装・のし宛書・メッセージ入力に対応(商品ページの表示) |
| 送料 | 送料無料の表示。ただし東北・北海道への配送は別途加算(商品ページに記載) |
| 楽天レビュー | 28件・平均4.61(2026年10月27日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
| 注意 | 20歳未満の方の注文は受け付けていない(ショップの会社概要)。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています |
コメント