GEEKOM NUC A6
ブランド | GEEKOM |
---|---|
品名 | A6 |
価格 | 64,900円 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | AMD Ryzen 7 6800H |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
最大ブースト | 4.7 GHz |
GPU | AMD Radeon 680M |
メモリ | 32 GB DDR5 |
ストレージ | 1 TB NVMe SSD、拡張スロット1×NVMe PCIe4.0×4、1×NVMe PCIe4.0×1、M.2 2242 SATAIII×1(最大1 TB) |
拡張性 | OCuLink外部GPU・PCIe拡張、VESAマウント対応 |
映像出力 | HDMI 2.1 FRL、DisplayPort 2.0、USB4×2 |
無線/有線 | Wi-Fi、Bluetooth 5.4、USB4/USB-C |
前面ポート | USB 3.2 Gen2 Type‑A、USB4、3.5mmオーディオ、Copilotボタン |
背面ポート | 2×2.5G LAN、OCuLink、USB4/DisplayPort/HDMIなど |
電源 | AC電源、USB-PD給電対応 |
本体サイズ | 195 × 195 × 42.5 mm |
重量 | 約1.5 kg |
保証 | 3年間のメーカー保証 |
同梱品 | AC電源ケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、縦置きスタンド、ネジセット、VESAマウント |
商品仕様を詳しく見る
GEEKOM NUC A6
ブランド | GEEKOM |
---|---|
品名 | A6 |
価格 | 64,900円 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | AMD Ryzen 7 6800H |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
最大ブースト | 4.7 GHz |
GPU | AMD Radeon 680M |
メモリ | 32 GB DDR5 |
ストレージ | 1 TB NVMe SSD、拡張スロット1×NVMe PCIe4.0×4、1×NVMe PCIe4.0×1、M.2 2242 SATAIII×1(最大1 TB) |
拡張性 | OCuLink外部GPU・PCIe拡張、VESAマウント対応 |
映像出力 | HDMI 2.1 FRL、DisplayPort 2.0、USB4×2 |
無線/有線 | Wi-Fi、Bluetooth 5.4、USB4/USB-C |
前面ポート | USB 3.2 Gen2 Type‑A、USB4、3.5mmオーディオ、Copilotボタン |
背面ポート | 2×2.5G LAN、OCuLink、USB4/DisplayPort/HDMIなど |
電源 | AC電源、USB-PD給電対応 |
本体サイズ | 195 × 195 × 42.5 mm |
重量 | 約1.5 kg |
保証 | 3年間のメーカー保証 |
同梱品 | AC電源ケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、縦置きスタンド、ネジセット、VESAマウント |
商品仕様を詳しく見る
目次
GEEKOM NUC A6 の特徴と強み
- 強力なAI/マルチタスク処理を支える Ryzen 7 6800H + Radeon 680M の組み合わせ
- 32GB DDR5 RAMと1TB NVMe SSDを標準搭載、拡張性も豊富
- 4K/8K級の映像出力対応(HDMI 2.1 FRL+DP 2.0、USB4対応)
- OCuLinkを介した外部GPU接続や大容量ストレージ拴張が可能
- VESAマウント対応でデスク下・モニター背面設置も容易
入出力と拡張性のポイント
- 前面ポート: USB 3.2 Gen2 Type-A×2、USB4、3.5mmオーディオ、Copilotボタン
- 背面ポート: USB4、DisplayPort 2.0、HDMI 2.1 FRL、2.5G LAN、OCuLink、USB 2.0 等
- ストレージ拡張: NVMe SSD×最大4TB相当(構成により異なる)+ SATA SSD/SSD拡張
- 冷却: 空冷式
- 認証・品質: CE/FCC、PSE/TELEC等の認証取得、ESD/EMCテスト適合
MINISFORUM UN1245W との比較ポイント(実務での使い分け)
- AI処理能力・GPU拡張性はA6の方が高いが、UN1245WはCPU性能と多彩なI/Oが特徴的
- 映像出力・拡張性はA6が上位、4画面同時出力を活用した作業に強い
- 価格帯・対象用途を考慮して選択。デスクスペースや静音性、冷却設計も重要な決定要因
GEEKOM NUC A6 の口コミ傾向まとめ
高評価 | 要約:圧倒的な性能と拡張性、コンパクト性、冷却性能を高く評価。 ・大規模アプリと併用しても快適・拡張性が高い |
---|---|
中立 | 要約:価格・発熱・設置スペースに関する賛否。 ・高性能ゆえの電力消費と熱管理の懸念 |
低評価 | 要約:初期設定の難しさやソフトウェアの互換性課題の指摘 |
MINISFORUM NUC A6 はこんな人におすすめ
- 高性能なミニPCを小型デスクで完結させたいクリエイター・ITエンジニア
- 4K/高解像度出力や外部GPU接続を活用したい方
- Windows 11 Pro環境でAI・データ処理を高速化したい方
MINISFORUM NUC A6 のまとめ
GEEKOM NUC A6は、Ryzen 7 6800Hと680Mのハイエンド構成を小型筐体に収めた高性能ミニPCです。8コア/16スレッドのCPUと大容量RAM・NVMe SSD、さらにOCuLink・USB4などの拡張性を活かせる設計。4画面出力やAI推論の活用など、ワークステーション級の性能が求められる用途に適しています。導入前には発熱・電力管理と設置スペースを十分検討してください。
GEEKOM NUC A6
ブランド | GEEKOM |
---|---|
品名 | A6 |
価格 | 64,900円 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | AMD Ryzen 7 6800H |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
最大ブースト | 4.7 GHz |
GPU | AMD Radeon 680M |
メモリ | 32 GB DDR5 |
ストレージ | 1 TB NVMe SSD、拡張スロット1×NVMe PCIe4.0×4、1×NVMe PCIe4.0×1、M.2 2242 SATAIII×1(最大1 TB) |
拡張性 | OCuLink外部GPU・PCIe拡張、VESAマウント対応 |
映像出力 | HDMI 2.1 FRL、DisplayPort 2.0、USB4×2 |
無線/有線 | Wi-Fi、Bluetooth 5.4、USB4/USB-C |
前面ポート | USB 3.2 Gen2 Type‑A、USB4、3.5mmオーディオ、Copilotボタン |
背面ポート | 2×2.5G LAN、OCuLink、USB4/DisplayPort/HDMIなど |
電源 | AC電源、USB-PD給電対応 |
本体サイズ | 195 × 195 × 42.5 mm |
重量 | 約1.5 kg |
保証 | 3年間のメーカー保証 |
同梱品 | AC電源ケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、縦置きスタンド、ネジセット、VESAマウント |
商品仕様を詳しく見る
コメント