ブランド | 富士通 |
---|---|
商品名 | FMVA53J3S LIFEBOOK AH |
参考価格 | 175,780円 |
型番 | FMVA53J3S |
本体カラー | ファインシルバー |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 7 7735U(2.70GHz~4.75GHz) |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
メモリ | 16GB DDR5(最大64GBまで拡張可、空き0) |
ストレージ | 512GB SSD(M.2 2280 NVMe PCIe3.0、最大2スロット拡張) |
ディスプレイ | 16型 IPS、解像度1920×1200、10TB/色域情報非公開、非タッチ |
グラフィックス | AMD Radeon Graphics(CPU内蔵) |
無線通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 |
入力 | 108キー日本語キーボード、テンキー有 |
インターフェース | USB-C x2(全機能)/ USB-A x2( USB3.2 Gen2/Gen1 各1)/ HDMI x1 / SDカードリーダー x1 / ヘッドホン/マイク端子 |
光学ドライブ | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ内蔵 |
電源 | ACアダプター/リチウムイオンバッテリー |
サイズ/重量 | 幅360mm × 奥行243.5mm × 高さ26.8mm、重量約1.9kg |
バッテリー駆動 | JEITA準拠の公称値記載なし、実使用は環境依存 |
付属ソフト | Microsoft 365 Basic(1年無料)+ Office Home & Business 2024 |
保証 | 1年 |
ノートパソコンってどんな種類がある?
通常ノートPC | 薄型・軽量ノートPC | ハイエンド/ビジネス向け | |
---|---|---|---|
特徴 | 汎用性とコストバランス、拡張性が魅力 | 携帯性重視、薄型・軽量化が進む | 高性能CPU/GPU・大容量RAM・高度なセキュリティと拡張性 |
メリット | コストパフォーマンスと信頼性 | 持ち運びの利便性 | 複数用途に対応する高い処理能力 |
デメリット | 性能を重視すると価格が上がる場合が多い | 拡張性が限定される場合がある | 重量・価格が高くなることが多い |
ノートパソコンを選ぶ時の基準
- 用途別の優先順位:事務作業、クリエイティブ、ゲームなど用途を決める
- ディスプレイと解像度:長時間作業の目の負担を軽減するための適切な画質を選ぶ
- 拡張性と信頼性:RAM/ストレージの拡張余地、冷却性能、長期の信頼性を判断
通常ノートPCがおすすめの人
おすすめの職種:事務・営業・IT補助・学習用途の学生
理由:コストを抑えつつ基本機能を満たす設計で、デスクワーク中心の用途に適することが多いです。
薄型・軽量ノートがおすすめの人
おすすめの職種:学生・現場ワーカー・出張が多いビジネスパーソン
理由:携帯性が高く、外出先での資料作成や移動時の作業効率を上げます。
クリエイティブ/ビジネス向けノートがおすすめの人
おすすめの職種:デザイナー、映像編集者、マーケティング、プレゼン担当
理由:高性能CPU/大容量RAM/優れたディスプレイ性能が求められる場面で真価を発揮します。
ブランド | 富士通 |
---|---|
商品名 | FMVA53J3S LIFEBOOK AH |
参考価格 | 175,780円 |
型番 | FMVA53J3S |
本体カラー | ファインシルバー |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 7 7735U(2.70GHz~4.75GHz) |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
メモリ | 16GB DDR5(最大64GBまで拡張可、空き0) |
ストレージ | 512GB SSD(M.2 2280 NVMe PCIe3.0、最大2スロット拡張) |
ディスプレイ | 16型 IPS、解像度1920×1200、10TB/色域情報非公開、非タッチ |
グラフィックス | AMD Radeon Graphics(CPU内蔵) |
無線通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 |
入力 | 108キー日本語キーボード、テンキー有 |
インターフェース | USB-C x2(全機能)/ USB-A x2( USB3.2 Gen2/Gen1 各1)/ HDMI x1 / SDカードリーダー x1 / ヘッドホン/マイク端子 |
光学ドライブ | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ内蔵 |
電源 | ACアダプター/リチウムイオンバッテリー |
サイズ/重量 | 幅360mm × 奥行243.5mm × 高さ26.8mm、重量約1.9kg |
バッテリー駆動 | JEITA準拠の公称値記載なし、実使用は環境依存 |
付属ソフト | Microsoft 365 Basic(1年無料)+ Office Home & Business 2024 |
保証 | 1年 |
FMVA53J3S LIFEBOOK AHの詳細
強み
- Ryzen 7 7735U搭載で高い並列処理性能
- 16GB RAMと512GB SSDの組み合わせで快適な起動と作業
- 16型IPS液晶で広い表示領域と見やすさを確保
- Blu-ray Discドライブ内蔵でデータバックアップや映像鑑賞が可能
- Windows 11 Home+ Office 365 Basic+ Office Home & Business 2024で即戦力
弱み
- 重量約1.9kgで携帯性は中程度
- ストレージ512GBは将来的な容量拡張を考慮すると追加投資が必要
- 16型ディスプレイは作業領域拡張には有利だが、携帯性は抑えめ
スペック
CPU | AMD Ryzen 7 7735U 8コア/16スレッド、ベース3.2GHz、ブースト4.75GHz |
---|---|
メモリ | 16GB DDR5(最大64GB) |
ストレージ | 512GB SSD(M.2 NVMe PCIe3.0、空きスロット0 / 将来2スロットまで拡張可) |
ディスプレイ | 16型 IPS、1920×1200、非タッチ、10:9/16:10系相当 |
グラフィックス | AMD Radeon Graphics(CPU内蔵) |
無線/ Bluetooth | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 |
インターフェース | USB-C x2(全機能)/ USB-A x2 / USB-A x1 / HDMI x1 / SDカードリーダー / ヘッドホン端子 |
キーボード | 日本語配列(テンキー付き) |
重量/サイズ | 約1.9kg、幅360mm×高さ26.8mm×奥行243.5mm |
バッテリー/保証 | 保証1年、バッテリー情報は公式情報参照 |
FMVA53J3S LIFEBOOK AHの口コミ傾向まとめ
高評価 | 要約:高性能CPUと大容量メモリ、実務用途での安定感を高く評価。 ・16型ディスプレイの作業領域の広さ ・OfficeセットとWindows 11の組み合わせが使いやすい ・Blu-rayドライブを活用したデータ運用が魅力的 |
---|---|
中立 | 要約:重量1.9kgは可もなく不可もなく、携帯性を重視する人には不満が出ることがある。 |
低評価 | 要約:長時間の高負荷作業時の発熱・ファン音の個体差、容量不足感を感じる声。 |
FMVA53J3S LIFEBOOK AHはこんな人におすすめ
- 高性能CPUと大容量RAMを活かしてマルチタスクを行いたいビジネスユーザー
- 高解像度の16型ディスプレイで資料作成・データ編集を快適に行いたい人
- BD/DVD関連のデータ保管・再生を日常的に行いたい人
FMVA53J3S LIFEBOOK AHのまとめ
本機はAMD Ryzen 7 7735Uと16GB RAM・512GB SSDという現代的なスペックを備え、16型IPSディスプレイとWindows 11 Home、Office 365 Basic + Office Home & Business 2024を標準搭載してすぐにビジネス環境を構築できます。BDXL Blu-rayドライブ内蔵によるデータ保存・再生機能も特徴。ただし、重量が約1.9kgと軽快さを追求する方にはやや重いと感じる場面がある点、ストレージ容量の将来拡張を視野に入れる必要がある点は留意してください。長時間のデスクワークや映像作業、資料作成を主目的にする人にとっては、コストパフォーマンスと拡張性のバランスが取れた有力候補となり得ます。
ブランド | 富士通 |
---|---|
商品名 | FMVA53J3S LIFEBOOK AH |
参考価格 | 175,780円 |
型番 | FMVA53J3S |
本体カラー | ファインシルバー |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 7 7735U(2.70GHz~4.75GHz) |
コア/スレッド | 8コア/16スレッド |
メモリ | 16GB DDR5(最大64GBまで拡張可、空き0) |
ストレージ | 512GB SSD(M.2 2280 NVMe PCIe3.0、最大2スロット拡張) |
ディスプレイ | 16型 IPS、解像度1920×1200、10TB/色域情報非公開、非タッチ |
グラフィックス | AMD Radeon Graphics(CPU内蔵) |
無線通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4 |
入力 | 108キー日本語キーボード、テンキー有 |
インターフェース | USB-C x2(全機能)/ USB-A x2( USB3.2 Gen2/Gen1 各1)/ HDMI x1 / SDカードリーダー x1 / ヘッドホン/マイク端子 |
光学ドライブ | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ内蔵 |
電源 | ACアダプター/リチウムイオンバッテリー |
サイズ/重量 | 幅360mm × 奥行243.5mm × 高さ26.8mm、重量約1.9kg |
バッテリー駆動 | JEITA準拠の公称値記載なし、実使用は環境依存 |
付属ソフト | Microsoft 365 Basic(1年無料)+ Office Home & Business 2024 |
保証 | 1年 |
コメント