| ブランド | ANDSHIN(アンドシン) |
|---|---|
| 商品名 | BELLseries 軽量 トートバッグ(商品番号 A0001) |
| サイズ | 高さ約29cm × 幅約38cm × マチ約12.5cm/持ち手の高さ約22cm |
| 重さ | 約470g(ナイロンモデル約427g)※Q&Aでは約480g(ナイロン約390g) |
| 収納 | A4書類・13インチ程度のノートPC・500mlペットボトル・長財布 |
| 開閉・ポケット | メインはファスナー/内ポケット:オープン1・ファスナー1 |
| 素材 | 本体:ポリウレタン(PU)/裏地:ポリエステル |
| カラー | ブラック/ブラウン/バーガンディ/モスグリーン/ネイビー/ベージュ/マスタード/ネイルピンク/スカイブルー/オーク |
| 販売店 | ANDSHIN【公式】楽天市場店/運営は株式会社トルース(奈良県大和郡山市) |
| 楽天レビュー | 4,011件/平均4.60(2026年10月21日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
防水ではありません(PU素材で水を弾きやすいが、強い雨は注意と記載)。
楽天の評価4,011件・平均4.60の中身
楽天の評価は4,011件・平均4.60です(2026年10月21日時点)。★ごとの内訳は確認できていません。商品ページに表示されている最新の口コミ3件(2026年10月17〜21日)を読みました。
評価されている点
- 軽い:届いて軽さに驚いたという声。色も写真のイメージどおりだったという声
- たっぷり入る:スリッパ・日傘・水筒・書類がまとめて入ったという声。真ん中の収納部分にかなり入るという声
不満の具体像
- 写真のイメージより小さく感じた:肩にかけた写真や荷物を入れた写真からサイズを想像して買ったら、小さく感じたという声(★4)。「サイズと重さを確認して買うべき」とも書かれていました
- 荷物が多いと閉めにくい:生地がしっかりしていて、荷物をたくさん入れるとファスナーを閉めづらいという声。使ううちに柔らかくなりそうとも
- サイドのポケットにA4は入らない:両サイドにもA4が入るとよかった、という声
- 内側にDカンが欲しい:キーホルダーなどを付ける金具が内側に無いという声
不満が出やすい人・出にくい人
| 不満が出にくい人 | 不満が出やすい人 |
|---|---|
| A4書類と小物を真ん中にまとめて入れる人 | 写真の印象で大きめのバッグを想像している人 |
| 軽さを優先する人 | 荷物をぎゅうぎゅうに詰めてファスナーを閉めたい人 |
| カッチリした見た目が好きな人 | 鍵などを内側の金具に付けたい人 |
重さの表記が2通りある
同じ商品ページの中で、重さが2通り書かれていました。
| PUモデル | ナイロンモデル | |
|---|---|---|
| サイズの欄 | 約470g | 約427g |
| Q&Aの欄 | 約480g | 約390g |
どちらが今の商品の重さかは、公開情報からは分からなかった。おおむね470〜480g(PU)と見ておき、気になる場合はショップに問い合わせてください。
買う前に確認しておきたい3点
- サイズを数字で確認する。高さ約29×幅約38×マチ約12.5cm。口コミで「イメージより小さい」という声が出ています
- 防水ではない。PU素材で水を弾きやすいものの、強い雨は注意と書かれています。撥水ナイロンモデルもあります
- 返品は到着後30日以内。自己都合の返品・交換は、商品到着後30日以内に連絡すれば受け付け(返品送料は自己負担)。返金は商品代金の全額と書かれています
出典:楽天市場 ANDSHIN【公式】楽天市場店の商品ページ・会社概要(2026年10月21日に確認)
| ブランド | ANDSHIN(アンドシン) |
|---|---|
| 商品名 | BELLseries 軽量 トートバッグ(商品番号 A0001) |
| サイズ | 高さ約29cm × 幅約38cm × マチ約12.5cm/持ち手の高さ約22cm |
| 重さ | 約470g(ナイロンモデル約427g)※Q&Aでは約480g(ナイロン約390g) |
| 収納 | A4書類・13インチ程度のノートPC・500mlペットボトル・長財布 |
| 開閉・ポケット | メインはファスナー/内ポケット:オープン1・ファスナー1 |
| 素材 | 本体:ポリウレタン(PU)/裏地:ポリエステル |
| カラー | ブラック/ブラウン/バーガンディ/モスグリーン/ネイビー/ベージュ/マスタード/ネイルピンク/スカイブルー/オーク |
| 販売店 | ANDSHIN【公式】楽天市場店/運営は株式会社トルース(奈良県大和郡山市) |
| 楽天レビュー | 4,011件/平均4.60(2026年10月21日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
防水ではありません(PU素材で水を弾きやすいが、強い雨は注意と記載)。
アンドシンのトートバッグの実力
強み
- PU素材を二重に貼り合わせた軽量設計(約470g)。
- A4・13インチ程度のノートPCが入り、メインはファスナーで閉じられる。
- 底マチの設計で自立する。
- カラーが10色。撥水ナイロンモデルもある。
- 楽天の評価4,011件・平均4.60。
弱み
- 写真の印象より小さく感じるという声。
- 生地がしっかりしていて、荷物が多いと閉めにくい。
- サイドのポケットにA4は入らない・内側にDカンが無い。
- 防水ではない。重さの表記が2通りある。
こんな人におすすめ
- A4書類とPCを持ち歩く通勤用の軽いバッグを探している人。
- カッチリした見た目で自立するトートが欲しい人。
購入は楽天市場の商品ページから。
まとめ
アンドシンのトートバッグは、評価4,011件・平均4.60で、軽さと収納量が評価されています。イメージより小さい・荷物が多いと閉めにくいという声もあるので、サイズを数字で確かめてから商品ページを見てください。
通勤用トートバッグの選び方
| 見るところ | 目安 |
|---|---|
| サイズ | A4の書類は幅21cm×高さ約30cm。入れたい物の大きさと比べる |
| 重さ | バッグ自体の重さ。500g前後なら軽めの部類 |
| 開閉 | ファスナー付きなら中身が見えにくく、落ちにくい |
| 素材 | PU・ナイロンは水を弾きやすいが、防水かどうかは別 |
| ブランド | ANDSHIN(アンドシン) |
|---|---|
| 商品名 | BELLseries 軽量 トートバッグ(商品番号 A0001) |
| サイズ | 高さ約29cm × 幅約38cm × マチ約12.5cm/持ち手の高さ約22cm |
| 重さ | 約470g(ナイロンモデル約427g)※Q&Aでは約480g(ナイロン約390g) |
| 収納 | A4書類・13インチ程度のノートPC・500mlペットボトル・長財布 |
| 開閉・ポケット | メインはファスナー/内ポケット:オープン1・ファスナー1 |
| 素材 | 本体:ポリウレタン(PU)/裏地:ポリエステル |
| カラー | ブラック/ブラウン/バーガンディ/モスグリーン/ネイビー/ベージュ/マスタード/ネイルピンク/スカイブルー/オーク |
| 販売店 | ANDSHIN【公式】楽天市場店/運営は株式会社トルース(奈良県大和郡山市) |
| 楽天レビュー | 4,011件/平均4.60(2026年10月21日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認してください |
防水ではありません(PU素材で水を弾きやすいが、強い雨は注意と記載)。
コメント