| 商品名 | キッズ スマートウォッチ カメラ付き(KSW11X) |
|---|---|
| ブランド | AGPTEK(商品ページのキーワード・ショップのコメントより) |
| 販売元 | FNC International 株式会社(千葉県浦安市)/Good goods Shop |
| 画面 | 1.69インチ IPSタッチスクリーン(240×280) |
| カメラ | ダブルカメラ・写真640×480(35万画素)/動画320×240 |
| メモリー | 32GB(マイクロSDカード内蔵) |
| バッテリー | 400mAh・充電2〜3時間・最長2週間(低使用率の場合) |
| 本体質量 | 約47g |
| 主な機能 | 写真・動画・録音、音楽再生、ゲーム14種類、キッズモード(ひらがな)、英語で時刻、フラッシュカード200枚、懐中電灯、歩数計、電卓、アラーム最大40個 |
| 対象 | 3歳以上 |
| 電話・メール | できない(電話ウォッチではないと記載) |
| セット内容 | 本体、USBケーブル、日本語取扱説明書(ACアダプターは付かない) |
| 保証 | 購入日から1年 |
| 楽天レビュー | 7,057件・平均4.5(2026年11月4日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
商品ページには「国内正規品は正規輸入して国内の正規販売会社で売られるもので、日本製の意味ではない」と書かれています。
KSW11XとY90の仕様を並べた
「キッズスマートウォッチ カメラ付き」で比べている人向けに、楽天の商品ページに書かれた仕様を並べました(2026年11月4日時点)。価格はどちらも数千円台ですが、時期・ショップにより変動します。
| KSW11X(Good goods Shop) | Y90(FULL HOUSE 601) | |
|---|---|---|
| 画面 | 1.69インチ IPS(240×280) | 1.54インチ IPS |
| カメラ | ダブルカメラ・35万画素(写真640×480/動画320×240) | 正面と側面のダブルカメラ・30万画素 |
| ゲーム | 14種類 | 6種類 |
| 内蔵メモリー | 32GB | 商品ページに記載なし |
| バッテリー | 400mAh(充電2〜3時間) | 750mAh |
| 電池の持ち(ショップの表記) | 最長2週間(低使用率の場合) | 最長2週間(低使用率の場合) |
| 本体寸法 | 218×44×16mm | 240×42×13mm |
| 本体質量 | 約47g | 約45.5g |
| 学習系の機能 | 英語で時刻、フラッシュカード200枚、キッズモード(ひらがな)、電卓 | 英語で時刻 |
| 共通の機能 | 写真・動画・録音、音楽再生、カレンダー・アラーム、懐中電灯、歩数計 | |
| 電話・メール | どちらもできない(通話用ではないと記載)。GPSの記載もなし | |
| 対象 | 3歳以上 | |
| 保証 | 購入日から1年 | 購入日から1年(落下・衝撃・浸水などによる故障は対象外と記載) |
| 楽天レビュー | 7,057件・平均4.5 | 3,315件・平均4.5 |
電池の持ちはどちらも「最長2週間(低使用率の場合)」と同じ書き方で、容量の差が実際の持ちにどれだけ効くかは、公開情報からは分からなかった。

違いが効く場面
ゲームや学習で長く遊ばせたいならKSW11X
ゲームの数(14/6種類)、フラッシュカード(どうぶつ・たべもの・ひらがな・ABCなど200枚)、ひらがな表示のキッズモードは、KSW11Xのページにだけ書かれています。漢字が読めない年齢の子に渡すなら、キッズモードの有無は差になります。
写真をたくさん撮るならKSW11X
画素はKSW11Xが35万、Y90が30万です。どちらもスマホのカメラとは比べられない画質ですが、KSW11Xは32GBのメモリーを内蔵していて、パソコンにつなげば写真・動画を取り込めます。Y90のレビューには「カメラをとても気に入っている」という声がある一方、「Macでは認識されない?」と取り込みで困っている声もありました。
充電の回数を減らしたいならY90(の可能性)
電池容量はY90が750mAhで、KSW11Xの400mAhより大きいです。ただし、ショップの表記はどちらも「最長2週間」で、実際の差は確認できませんでした。
レビューで分かったこと
| KSW11X(7,057件) | Y90(3,315件) | |
|---|---|---|
| ★5 | 4,097件 | 1,922件 |
| ★4 | 2,533件 | 1,184件 |
| ★3 | 350件 | 163件 |
| ★2 | 30件 | 20件 |
| ★1 | 47件 | 26件 |
どちらも★4以上が9割を超え、形はよく似ています。読んだレビューから分かった傾向は次のとおりです。
- 買う理由はどちらも「贈り物」:子どもや孫の誕生日・クリスマスに選ばれ、「時間を見て帰ってこられるように」「スマホはまだ早いので」という動機が目立ちます。
- KSW11X:「型番がはっきりしていて保護フィルムが見つけやすい」という声がありました。不満は、ACアダプターが付かない、数日〜1か月ほどで電源が入らない・充電できない、USBの蓋が取れて無償修理の対象外と言われた、「日本正規品」を日本製と思っていた、など。初期の故障で交換してもらえたという声もあります。
- Y90:色の多さ、4歳でもある程度使えた、小6でも夢中、という声。不満は音量を調整できない(消音かそのままか)、汗でバンドがべたつく、転んで画面が割れた、など。
出典:楽天市場 Good goods Shop・FULL HOUSE 601のレビュー(2026年11月4日時点。本文は引用せず要約)
選び分け
| こんな子・目的なら | 選ぶ |
|---|---|
| 漢字がまだ読めない・学習系の機能も欲しい | KSW11X(キッズモード・フラッシュカード) |
| ゲームや写真をたくさん楽しみたい | KSW11X(ゲーム14種類・32GB) |
| 電池の容量が大きいほうがいい | Y90(750mAh) |
| 連絡を取りたい・居場所を知りたい | どちらも合わない(通話・GPSの記載なし) |
買う前に確認しておきたい3点
- 電話・GPSは無い:「キッズ スマートウォッチ gps」「通話」で探している人には、どちらも当てはまりません。
- KSW11XはACアダプター別売り:付属はUSBケーブルだけで、5V1Aを超えるアダプターは使わないよう書かれています。
- 返品の条件が違う:KSW11Xは初期不良・誤配送のみ到着後7日以内、お客様都合の返品は不可。Y90は未開封・未使用なら到着後5日以内に連絡、初期不良は7日以内です(各ショップの会社概要より)。
| 商品名 | キッズ スマートウォッチ カメラ付き(KSW11X) |
|---|---|
| ブランド | AGPTEK(商品ページのキーワード・ショップのコメントより) |
| 販売元 | FNC International 株式会社(千葉県浦安市)/Good goods Shop |
| 画面 | 1.69インチ IPSタッチスクリーン(240×280) |
| カメラ | ダブルカメラ・写真640×480(35万画素)/動画320×240 |
| メモリー | 32GB(マイクロSDカード内蔵) |
| バッテリー | 400mAh・充電2〜3時間・最長2週間(低使用率の場合) |
| 本体質量 | 約47g |
| 主な機能 | 写真・動画・録音、音楽再生、ゲーム14種類、キッズモード(ひらがな)、英語で時刻、フラッシュカード200枚、懐中電灯、歩数計、電卓、アラーム最大40個 |
| 対象 | 3歳以上 |
| 電話・メール | できない(電話ウォッチではないと記載) |
| セット内容 | 本体、USBケーブル、日本語取扱説明書(ACアダプターは付かない) |
| 保証 | 購入日から1年 |
| 楽天レビュー | 7,057件・平均4.5(2026年11月4日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
商品ページには「国内正規品は正規輸入して国内の正規販売会社で売られるもので、日本製の意味ではない」と書かれています。
KSW11Xの実力
強み
- 1.69インチの大きめのタッチ画面(静電容量方式)。
- 35万画素のダブルカメラと32GBの内蔵メモリー。パソコンへ取り込める。
- ゲーム14種類、フラッシュカード200枚、英語で時刻など、遊び+学習の機能が多い。
- ひらがな表示のキッズモードで、漢字が読めない子でも操作しやすい。
- レビュー7,057件・平均4.5。購入日から1年の保証。
弱み
- 電話・メールはできない。GPSの記載もない。
- ACアダプターが付かない。
- 電池は400mAhで、Y90(750mAh)より小さい。
- 短期間で電源が入らない・充電できないという声、保証の対象外と言われた不満の声がある。
- 「日本正規品」は日本製の意味ではない。
KSW11Xはこんな子におすすめ
- はじめての時計を渡したい幼児〜小学校低学年:キッズモードと学習系の機能が効く。
- 写真・動画・音楽で遊びたい子:32GBのメモリーで容量を気にしにくい。
- 保護フィルムを用意したい家庭:型番がはっきりしていて探しやすいという声。
逆に向かないのは、子どもと連絡を取りたい・居場所を知りたい家庭です。その場合は通話やGPSを備えたキッズ向けの製品を探してください。
色の在庫と最新の価格は楽天市場のGood goods Shopで確認できます。
まとめ
カメラ付きのキッズスマートウォッチで迷ったら、機能の多さと画面の大きさならKSW11X、電池の容量ならY90です。レビューの評価はどちらも平均4.5で、贈り物として選ばれている点も同じでした。
どちらも電話・GPSの無い「多機能なおもちゃの時計」なので、見守り目的で探している場合は種類から見直してください。
キッズスマートウォッチの選び方
| 種類 | できること | 向いている目的 |
|---|---|---|
| カメラ・ゲーム付きのおもちゃ型 | 時計、写真・動画、ゲーム、音楽など(通信なし) | はじめての時計・贈り物 |
| 見守り型(通話・GPS) | 通話・位置の確認など(通信の契約が要る製品が多い) | 連絡・居場所の確認 |
| 活動量計型 | 歩数・睡眠などの記録 | 運動や生活リズムの記録 |
年齢に対して漢字表示か、充電の方法(アダプターが付くか)、保証と返品の条件もあわせて確認すると選びやすくなります。
| 商品名 | キッズ スマートウォッチ カメラ付き(KSW11X) |
|---|---|
| ブランド | AGPTEK(商品ページのキーワード・ショップのコメントより) |
| 販売元 | FNC International 株式会社(千葉県浦安市)/Good goods Shop |
| 画面 | 1.69インチ IPSタッチスクリーン(240×280) |
| カメラ | ダブルカメラ・写真640×480(35万画素)/動画320×240 |
| メモリー | 32GB(マイクロSDカード内蔵) |
| バッテリー | 400mAh・充電2〜3時間・最長2週間(低使用率の場合) |
| 本体質量 | 約47g |
| 主な機能 | 写真・動画・録音、音楽再生、ゲーム14種類、キッズモード(ひらがな)、英語で時刻、フラッシュカード200枚、懐中電灯、歩数計、電卓、アラーム最大40個 |
| 対象 | 3歳以上 |
| 電話・メール | できない(電話ウォッチではないと記載) |
| セット内容 | 本体、USBケーブル、日本語取扱説明書(ACアダプターは付かない) |
| 保証 | 購入日から1年 |
| 楽天レビュー | 7,057件・平均4.5(2026年11月4日時点) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
商品ページには「国内正規品は正規輸入して国内の正規販売会社で売られるもので、日本製の意味ではない」と書かれています。
コメント