| ブランド | Bose(ボーズ) |
|---|---|
| 製品名 | QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) |
| 型番 | QCULTRAHP2NDBLK(ブラック)/QCULTRAHP2NDWHT(ホワイトスモーク)/QCULTRAHP2NDVLT(ミッドナイトバイオレット)/QCULTRAHP2NDDWS(ドリフトウッドサンド)ほか |
| 発売日 | 2025年9月25日 |
| 前のモデル | QuietComfort Ultra Headphones(第1世代・2023年10月19日発売) |
| 販売店 | 楽天スーパーDEALSHOP(楽天グループ株式会社・東京都世田谷区) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
| 楽天レビュー | 16件/平均4.75(2026年11月6日時点) |
| 本体サイズ | H20.5×W16×D4.5cm |
| 重さ | 0.26kg(楽天の商品ページ・価格.com 260g。発表記事は約0.25kg) |
| 電池 | ノイズキャンセリングオン 最大30時間(イマーシブオーディオオフ)/両方オン 23時間/両方オフ 45時間。充電 最長3時間 |
| Bluetooth | 5.4・マルチポイント対応 |
| コーデック | SBC・AAC・aptX Adaptive(Snapdragon Sound認定機器との接続時のみ) |
| 素材 | プラスチック、アルミニウム、レザー(プロテイン) |
| 付属品 | キャリーケース、オーディオケーブル(3.5mm-2.5mm)、USB-C(CtoC)ケーブル |
| メーカー保証 | 1年間 |
第2世代と第1世代は何が違う?
「bose quietcomfort ultra headphones 第1世代 第2世代 違い」と調べる人向けに、価格.comの製品ページの仕様と、第2世代の発表記事(価格.com 新製品ニュース)から並べました。
| 第1世代 | 第2世代 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月19日 | 2025年9月25日 |
| 電池(最大) | 24時間(イマーシブオーディオオフ)/18時間(オン) | 45時間(ノイズキャンセリング・イマーシブオーディオともオフ)/30時間(ノイキャンオン・イマーシブオフ)/23時間(両方オン) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| コーデック | SBC・AAC(価格.comの仕様欄) | SBC・AAC・aptX Adaptive(Snapdragon Sound認定機器のみ) |
| USB-Cでのロスレスオーディオ | 読んだページに記載なし | 対応 |
| イマーシブオーディオのシネマモード | なし(第2世代で新たに追加と発表) | あり |
| 装着検出 | なし(第2世代で新たに追加と発表) | あり(着けると自動接続、平らに置く・ケースに畳むと待機) |
| ノイズキャンセリング | CustomTune | CustomTune・ActiveSense のアルゴリズムを更新(突発的な騒音への変化を滑らかに) |
| マルチポイント | 対応 | 対応 |
| 重さ(価格.com) | 250g | 260g |
電池の持ちは最大で2倍近くになり、使い方の違いが一番大きく出るところです。一方で重さはほぼ変わらず、マルチポイントは両方対応です。
色と型番の対応(第2世代)
| 型番 | カラー |
|---|---|
| QCULTRAHP2NDBLK | ブラック |
| QCULTRAHP2NDWHT | ホワイトスモーク |
| QCULTRAHP2NDVLT | ミッドナイトバイオレット |
| QCULTRAHP2NDDWS | ドリフトウッドサンド |
発表記事では、ブラックとホワイトスモークがレギュラーカラー、ドリフトウッドサンドとミッドナイトバイオレットは限定色とされています。楽天の商品ページにはデザートゴールドの型番も載っていました。
口コミの傾向
楽天スーパーDEALSHOPの第2世代のレビューは16件・平均4.75(2026年11月6日時点)。商品ページに出ている投稿は「ノイズキャンセルの性能に満足」「ノイズキャンセルも音質も良かった」という内容でした。レビュー一覧のページは読めなかったため、★の内訳は分かりませんでした。第1世代と聴き比べた口コミは、読んだ範囲には見つかりませんでした。
買う前に確認したい3点
- aptX Adaptive は相手の機器を選ぶ:Snapdragon Sound 認定の機器とつないだときだけです。iPhone では使えません(iPhone は Snapdragon Sound 認定機器ではないため・推測)
- ロスレスはUSB-C接続:Bluetoothでなく、USB-Cでつないだときの機能です
- この販売店はお客様都合の返品・交換を受け付けていません:不具合のときは商品到着後8日以内にメールで連絡(返品送料は店舗負担)とあります
出典:価格.com 製品ページの仕様(第2世代 J0000048858・第1世代 J0000042682)、価格.com 新製品ニュース(2025年・第2世代の発表)、楽天市場 楽天スーパーDEALSHOP の商品ページと会社概要(2026年11月6日時点)
| ブランド | Bose(ボーズ) |
|---|---|
| 製品名 | QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) |
| 型番 | QCULTRAHP2NDBLK(ブラック)/QCULTRAHP2NDWHT(ホワイトスモーク)/QCULTRAHP2NDVLT(ミッドナイトバイオレット)/QCULTRAHP2NDDWS(ドリフトウッドサンド)ほか |
| 発売日 | 2025年9月25日 |
| 前のモデル | QuietComfort Ultra Headphones(第1世代・2023年10月19日発売) |
| 販売店 | 楽天スーパーDEALSHOP(楽天グループ株式会社・東京都世田谷区) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
| 楽天レビュー | 16件/平均4.75(2026年11月6日時点) |
| 本体サイズ | H20.5×W16×D4.5cm |
| 重さ | 0.26kg(楽天の商品ページ・価格.com 260g。発表記事は約0.25kg) |
| 電池 | ノイズキャンセリングオン 最大30時間(イマーシブオーディオオフ)/両方オン 23時間/両方オフ 45時間。充電 最長3時間 |
| Bluetooth | 5.4・マルチポイント対応 |
| コーデック | SBC・AAC・aptX Adaptive(Snapdragon Sound認定機器との接続時のみ) |
| 素材 | プラスチック、アルミニウム、レザー(プロテイン) |
| 付属品 | キャリーケース、オーディオケーブル(3.5mm-2.5mm)、USB-C(CtoC)ケーブル |
| メーカー保証 | 1年間 |
QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)の実力
強み
- 電池が最大45時間(ノイキャンオンでも最大30時間)。第1世代の最大24時間から大きく伸びた
- USB-C接続のロスレスオーディオに対応
- イマーシブオーディオにシネマモードを追加
- 装着検出で、着けるだけでつながり、置くと待機
- Bluetooth 5.4・マルチポイント対応
弱み
- 重さは260g(価格.com)で、第1世代より軽くはなっていない
- aptX Adaptive は Snapdragon Sound 認定機器のみ
- 音質・ノイキャンの差を数値で示した公開情報は見つからなかった
- この販売店はお客様都合の返品・交換不可
まとめ
第1世代から第2世代への変化は、電池の持ち(最大24時間→最大45時間)と、ロスレス・シネマモード・装着検出の追加です。長時間の移動で充電の回数を減らしたい人、USB-Cで有線のロスレスを使いたい人には違いが効きます。重さや基本の使い勝手は大きく変わっていません。
最新の価格とカラーは楽天市場の商品ページで確認できます。
▶ 楽天市場で QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)を見る
ノイズキャンセリングヘッドホンの選び方
| 見るところ | 考え方 |
|---|---|
| 電池の持ち | ノイキャンや空間オーディオをオンにした時の時間で比べる |
| 重さと側圧 | 長時間着けるなら、重さと締め付けの強さが疲れ方に効く |
| コーデック | 高音質のコーデックは、スマホ側も対応していないと使えない |
| 有線接続 | 飛行機や遅延が気になる用途では、ケーブルでつなげるか |
| マルチポイント | パソコンとスマホを同時につないでおけるか |
| ブランド | Bose(ボーズ) |
|---|---|
| 製品名 | QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) |
| 型番 | QCULTRAHP2NDBLK(ブラック)/QCULTRAHP2NDWHT(ホワイトスモーク)/QCULTRAHP2NDVLT(ミッドナイトバイオレット)/QCULTRAHP2NDDWS(ドリフトウッドサンド)ほか |
| 発売日 | 2025年9月25日 |
| 前のモデル | QuietComfort Ultra Headphones(第1世代・2023年10月19日発売) |
| 販売店 | 楽天スーパーDEALSHOP(楽天グループ株式会社・東京都世田谷区) |
| 価格 | 時期・ショップにより変動。最新は商品ページで確認 |
| 楽天レビュー | 16件/平均4.75(2026年11月6日時点) |
| 本体サイズ | H20.5×W16×D4.5cm |
| 重さ | 0.26kg(楽天の商品ページ・価格.com 260g。発表記事は約0.25kg) |
| 電池 | ノイズキャンセリングオン 最大30時間(イマーシブオーディオオフ)/両方オン 23時間/両方オフ 45時間。充電 最長3時間 |
| Bluetooth | 5.4・マルチポイント対応 |
| コーデック | SBC・AAC・aptX Adaptive(Snapdragon Sound認定機器との接続時のみ) |
| 素材 | プラスチック、アルミニウム、レザー(プロテイン) |
| 付属品 | キャリーケース、オーディオケーブル(3.5mm-2.5mm)、USB-C(CtoC)ケーブル |
| メーカー保証 | 1年間 |
コメント